0 0
* Отгрузка со склада в Саратове. Минимальный заказ 2000 р.

Диаметр резьбы, мм Основная 1-я мелкая 2-я мелкая 3-я мелкая
Шаг, S Диаметр отверстия Шаг, S Диаметр отверстия Шаг, S Диаметр отверстия Шаг, S Диаметр отверстия
3 0,5 2,5 0,35 2,65
(3,5) 0,6 2,9 0,35 3,15
4 0,7 3,3 0,5 3,5
5 0,8 4,2 0,5 4,5
6 1 5 0,75 5,2 0,5 5,5
(7) 1 6 0,75 6,2 0,5 6,2
8 1,25 6,7 1 6,9 0,75 7,2 0,5 7,5
(9) 1,25 7,7 1 7,9 0,75 8,2 0,5 8,5
10 1,5 8,4 1 8,9 0,75 9,2 0,5 9,5
11 1,5 9,4 1 9,9 0,75 10,2 0,5 10,5
12 1,75 10,1 1,25 10,6 1 10,9 0,75 11,2
14 2 11,8 1,5 12,4 1 12,9 0,75 13,2
16 2 13,8 1,5 14,4 1 14,9 0,75 15,2
18 2,5 15,3 1,5 16,4 1 16,9 0,75 17,2
20 2,5 17,3 1,5 18,4 1 18,9 0,75 19,2
22 2,5 19,3 1,5 20,4 1 20,9 0,75 21,2
24 3 20,7 2 21,8 1,5 22,3 22,9
27 3 23,7 2 24,8 1,5 25,3 1 26
30 3,5 26,1 2 27,8 1,5 28,3 1 29
(33) 3,5 29,2 2 30,8 1,5 31,3 1 32
36 4 31,6 3 32,7 2 33,7 1,5 34,4
(39) 4 34,6 3 35,7 2 36,7 1,5 37,3
42 4,5 37 3 38,7 2 39,7 1,5 40,3
(45) 4,5 40 3 41,7 2 42,7 1,5 43,3
48 5 42,4 3 44,7 2 45,7 1,5 46,3
(52) 5 46,4 3 48,7 2 49,7 1,5 50,3
56 5,5 49,5 4 51,3 3 52,5 2 53,7
60 5,5 53,4 4 55,3 3 56,5 2 57,7
64 6 56,9 4 59,3 3 60,5 2 61,7
68 6 60,9 4 63,3 3 64,5 2 65,7
72 6 64,9 4 67,3 3 68,5 2 69,7
76 6 68,9 4 71,3 3 72,5 2 73,7
80 6 72,9 4 75,3 3 76,5 2 77,7
85 6 77,9 4 80,3 3 81,5 2 82,7
90 6 82,9 4 85,3 3 86,5 2 87,7

Диаметр резьбы Дюймовая Трубная Коническая по ГОСТ 6111-52
Без развёртывания С развёртыванием
1/16 6,3 6
1/8 8,7 8,7 8,4
3/16 3,7
1/4 5,1 11,5 11,2 10,7
5/16 6,3
3/8 7,8 15 14,7 14
7/16 9,2
1/2 10,4 18,75 18,25 17,5
9/16 12
5/8 13,5 20,75
3/4 16,25 24,25 23,5 22,75
7/8 19,25 28
1 22 30,5 29,6 28,5
1 1/8 24,75 35
1 1/4 27,8 39 38,5 37,5
1 3/8 4,15
1 1/2 33,5 45 44,5 43,5
1 5/8 35,75
1 3/4 39 51
1 7/8 41,5
2 44,6 57 55